
1/2
NCT 시리즈 블랙 공압 진동기
NCB 시리즈
NCT 시리즈
NCR 시리즈
기술
강철 볼이 회전하는 강화 강철 레이스가 장착 된 녹슬지 않는 압출 알루미늄 바디로 제작되었습니다.
나일론 엔드 플레이트는 볼을 포함하고 먼지와 물의 침투를 방지하기 위해 양쪽에 위치하므로 먼지가 많거나 젖은 환경에서 장치를 사용할 수 있습니다.
입구 및 배기 포트에는 표준 파이프 나사산이있어 배기 공기가 파이프로 빠져 나갈 수 있으므로 제한이 없습니다.
배기에 부과됩니다.
어려운 장착 위치를 처리 할 수 있도록 4 개의 장착 구멍이 제공되며, 2 개는 수직으로, 2 개는 수평으로 제공됩니다.
신청
전체 크기가 작은 Series K, 공압 볼 진동기 주파수는 진동기로의 공기 흐름을 조정하여 조절할 수있어 다음과 같은 경우에 유용합니다.
슈트 및 호퍼에서 재료 흐름 지원
병 및 유사 물체가 함께 잠기고 컨베이어 시스템을 막는 것을 방지
용기 또는 금형의 재료 다짐
화면에서 다양한 크기의 자료 분리
NCT 시리즈
| 모델 | 불균형 한 힘 | 회수[분] | 진 동력(N) | 공기 소비[/ 분] | 데시벨[dB (A)] | ||||||||
| (cm / kg) | 2bar | 4bar | 6bar | 2bar | 4bar | 6bar | 2bar | 4bar | 6bar | 2bar | 4bar | 6bar | |
| NCT 1 | 0.0062 | 29,400 | 36,000 | 40,500 | 294 | 441 | 558 | 31 | 55 | 79 | 64 | 70 | 75 |
| NCT 2 | 0.0124 | 24,000 | 28,600 | 32,400 | 392 | 557 | 714 | 33 | 56 | 82 | 65 | 69 | 72 |
| NCT 3 | 0.016 | 27,000 | 33,600 | 38,400 | 631 | 976 | 1,275 | 45 | 83 | 115 | 69 | 76 | 79 |
| NCT 4 | 0.023 | 23,800 | 29,800 | 33,800 | 715 | 1,121 | 1,441 | 46 | 79 | 117 | 65 | 71 | 71 |
| NCT 5 | 0.049 | 18,600 | 24,600 | 27,600 | 919 | 1,607 | 2,022 | 119 | 188 | 261 | 68 | 80 | 85 |
| NCT 10 | 0.096 | 16,500 | 20,400 | 22,500 | 1,434 | 2,191 | 2,666 | 119 | 192 | 262 | 73 | 75 | 82 |
| NCT 15 | 0.142 | 17,400 | 21,000 | 23,400 | 2,365 | 3,444 | 4,277 | 229 | 392 | 600 | 76 | 85 | 86 |
| NCT 29 | 0.282 | 12,600 | 15,000 | 18,000 | 2,459 | 3,485 | 5,018 | 227 | 363 | 592 | 68 | 72 | 77 |
| NCT 55 | 0.545 | 11,100 | 13,800 | 16,200 | 3,683 | 5,692 | 7,844 | 465 | 796 | 1,158 | 77 | 80 | 85 |
| NCT 108 | 1.081 | 9,000 | 10,200 | 12,000 | 4,802 | 6,168 | 8,537 | 455 | 751 | 1,226 | 73 | 79 | 84 |
| NCT 126 | 1.262 | 8,000 | 9,900 | 10,500 | 4,430 | 6,783 | 7,631 | 630 | 1,160 | 1,687 | 71 | 79 | 83 |
| NCT 250 | 2.502 | 5,100 | 6,900 | 7,800 | 3,569 | 6,533 | 8,348 | 625 | 1,125 | 1,845 | 71 | 78 | 82 |
인기 탭: nct 시리즈 블랙 공압 진동기, 중국, 제조 업체, 공급 업체, 공장, 맞춤형, 저렴한 가격, 중국 제
You May Also Like
문의 보내기












